LIGA INGGRIS: Klasemen Sementara, MU di Puncak

LONDON — Manchester United berada di peringkat pertama dengan mengemas 27 poin, mengungguli seteru lawasnya Manchester City dalam klasemen sementara kompetisi sepak bola Liga Utama Inggris (Premier League) menjelang pertandingan akhir minggu ini.

Tim Main Menang Seri Kalah Memasukan Kemasukan Poin
1 Man Utd 11 9 0 2 29 16 27
2 Man City 11 7 4 0 20 10 25
3 Chelsea 11 7 3 1 23 11 24
4 Everton 11 5 5 1 21 14 20
5 West Brom 11 6 2 3 17 12 20
6 West Ham 11 5 3 3 14 11 18
7 Tottenham 11 5 2 4 18 16 17
8 Arsenal 11 4 4 3 18 11 16
9 Fulham 11 4 4 3 24 19 16
10 Newcastle 11 3 5 3 12 15 14
11 SwanSea 11 3 4 4 16 15 13
12 Stoke 11 2 6 3 9 10 12
13 Liverpool 11 2 6 3 14 16 12
14 Wigan 11 3 2 6 12 18 11
15 Norwich 11 2 5 4 8 18 11
16 Sunderland 11 1 6 3 7 11 9
17 Aston Vila 11 2 3 6 10 17 9
18 Reading 10 0 6 4 12 18 6
19 Southampton 11 1 2 8 15 29 5
20 QPR 11 0 4 7 8 20 4

(Antara/yri)

Tag Terkait

Berikan Komentar

Email anda tidak akan ditampilkan.

*