Ilustrasi (Antarafoto)
Bisnis-jabar.com, BANDUNG-Dinas Peternakan Jawa Barat kembali merilis harga ternak dan hasil ternak terbaru.
TERNAK
| Sapi | Rp. 40.333 / Kg BH |
| Kambing / Domba | Rp. 34.667 / Kg BH |
| DOC Layer FS | Rp. 6.750 / Ekor |
| DOC Broiler FS | Rp. 39.500 / Ekor |
| Ayam Buras | Rp. 54.500 / Ekor |
HASIL TERNAK
| Daging Ayam | Rp. 45.250 / Kg |
| Daging Sapi | Rp. 94.500 / Kg |
| Hati Sapi | Rp. 70.000 / Kg |
| Daging Kambing / Domba | Rp. 84.250 / Kg |
| Telur Ayam Ras | Rp. 19.500 / Kg |
| Telur Ayam Buras | Rp. 2.075 / Butir |
| Telur Itik | Rp. 2.050 / Butir |
| Susu Segar | Rp. 6.167 / Liter |
(k57/k29)
Tentang Kami | Kebijakan Privasi | Kode Etik | Info Iklan
© 2010-2014. Bisnis Jabar. Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat.
Recent Comments