(bisnis-jabar.com)
Bisnis-jabar.com, BANDUNG-Dinas Peternakan Jawa Barat mulai merilis harga ternak dan hasil ternak terbaru.
Dari data yang didapat bisnis-jabar, harga yang dirilis Kamis (23/1/2014) tersebut menunjukan sejumlah perubahan. Kecuali DOC Layer yang belum ada harganya, berikut daftar terbaru tersebut:
TERNAK
| Sapi | Rp39.429 / Kg BH |
| Kambing / Domba | Rp39.000 / Kg BH |
| DOC Layer FS | Rp0 / Ekor |
| DOC Broiler FS | Rp4.733 / Ekor |
| Ayam Buras | Rp52.571 / Ekor |
HASIL TERNAK
| Daging Ayam | Rp27.357 / Kg |
| Daging Sapi | Rp95.000 / Kg |
| Hati Sapi | Rp75.000 / Kg |
| Daging Kambing / Domba | Rp87.143 / Kg |
| Telur Ayam Ras | Rp18.429 / Kg |
| Telur Ayam Buras | Rp1.886 / Butir |
| Telur Itik | Rp2.021 / Butir |
| Susu Segar | Rp7.750 / Liter |
(ija)
Recent Comments