bisnis-jabar
Bisnis-jabar.com, BANDUNG-Dinas Peternakan Jawa Barat kembali merilis daftar harga ternak dan hasil ternak terbaru.
TERNAK
| Sapi | Rp. 40.643 / Kg BH |
| Kambing / Domba | Rp. 40.714 / Kg BH |
| DOC Layer FS | Rp. 4.625 / Ekor |
| DOC Broiler FS | Rp. 4.250 / Ekor |
| Ayam Buras | Rp. 55.000 / Ekor |
HASIL TERNAK
| Daging Ayam | Rp. 27.667 / Kg |
| Daging Sapi | Rp. 95.167 / Kg |
| Hati Sapi | Rp. 67.833 / Kg |
| Daging Kambing / Domba | Rp. 89.667 / Kg |
| Telur Ayam Ras | Rp. 18.000 / Kg |
| Telur Ayam Buras | Rp. 1.983 / Butir |
| Telur Itik | Rp. 2.142 / Butir |
| Susu Segar | Rp. 7.200 / Liter |
(k57/k29)
Tentang Kami | Kebijakan Privasi | Kode Etik | Info Iklan
© 2010-2014. Bisnis Jabar. Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat.
Recent Comments