JAKARTA-Gol tunggal Roberto Soldado dengan assist Emmanuel Adebayor cukup untuk memberi tiga angka sempurna bagi Tottenham Hotspur saat menjamu klub Wales Cardiff City dalam pertandingan pekan ke-28 Liga Primer Inggris yang berakhir Senin dini hari WIB (3/3/2014).
Sementara itu Aston Villa naik tiga setrip di klasemen English Premier League setelah menghajar Norwich City dengan skor telak 4-1.
Sedangkan Chelsea tetap mengisi puncak klasemen karena menang 3-1 atas Fulham.
Berikut hasil lengkap pertandingan English Premier League pekan ke-28:
Everton 1 vs West Ham 0
Fulham 1 vs Chelsea 3
Hull City 1 vs Newcastle United 4
Stoke City 1 vs Arsenal 0
Southampton 0 vs Liverpool 3
Aston Villa 4 vs Norwich City 1
Swansea City 1 vs Crystal Palace 1
Tottenham Hotspur 1 vs Cardiff City 0
Klasemen sementara Liga Primer Inggris hingga pekan ke-28:
Chelsea 28 19 6 3 52-22 63
Arsenal 28 18 5 5 52-28 59
Liverpool 28 18 5 5 73-35 59
Man City 26 18 3 5 69-27 57
Tottenham 28 16 5 7 39-33 53
Man United 27 13 6 8 43-31 45
Everton 27 13 9 5 38-27 48
Newcastle 28 13 4 11 37-39 43
Southampton 28 10 9 9 38-35 39
West Ham 28 8 7 13 31-35 31
Hull City 28 8 6 14 30-35 30
Stoke City 28 7 9 12 28- 42 30
Swansea City 28 7 8 13 37-41 29
Aston Villa 28 8 7 13 31-38 31
Norwich City 28 7 7 14 21-43 28
Crystal Palace 27 8 3 16 19-37 27
West Brom 27 4 13 10 31-39 25
Sunderland 26 6 6 14 26-42 24
Cardiff City 28 5 7 16 19-49 22
Fulham 28 6 3 18 28-62 21. (Kabar24.com)
Recent Comments